(f) Erste verlässliche Daten zur →Mortalität lieferte die Metropolitan Life Insurance Company aus dem Jahr 1959; überarbeitet wurden sie 1983. Viele Autoren greifen auf sie zurück. Einschränkend muss jedoch bei Daten von Lebensversicherungsgesellschaften erwähnt werden, dass eine gewisse Selektion nicht ausgeschlossen werden kann: Versicherungsnehmer einer Lebensversicherung sind nicht repräsentativ für die Normalbevölkerung Tab. 25.
Größe ([cm]in Schuhena) | Männer ([kg] mit Kleidernb) | Frauen([kg]mit Kleidernb) | Größe ([cm]in Schuhena) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicht | Mittel | Schwer | Leicht | Mittel | Schwer | ||
148–149 | – | – | – | 46–51 | 50–55 | 54–60 | 148–149 |
150–151 | – | – | – | 47–52 | 50–56 | 54–61 | 150–151 |
154–155 | – | – | – | 48–54 | 52–59 | 56–64 | 154–155 |
156–157 | – | – | – | 49–54 | 53–60 | 57–65 | 156–157 |
158–159 | 58–61 | 60–64 | 63–69 | 49–56 | 54–61 | 58–66 | 158–159 |
160–161 | 59–62 | 60–65 | 64–70 | 50–57 | 55–62 | 59–67 | 160–161 |
162–163 | 60–63 | 61–66 | 64–71 | 51–58 | 56–63 | 60–69 | 162–163 |
164–165 | 60–64 | 62–67 | 65–72 | 52–59 | 57–64 | 61–70 | 164–165 |
166–167 | 61–64 | 62–68 | 66–74 | 54–60 | 58–65 | 63–72 | 166–167 |
168–169 | 62–65 | 63–69 | 66–75 | 55–61 | 59–66 | 64–73 | 168–169 |
170–171 | 62–66 | 64–70 | 67–77 | 56–62 | 60–67 | 65–74 | 170–171 |
172–173 | 63–67 | 65–71 | 68–78 | 57–63 | 61–68 | 66–76 | 172–173 |
174–175 | 64–68 | 66–72 | 70–80 | 58–64 | 62–69 | 67–77 | 174–175 |
176–177 | 65–70 | 67–73 | 71–81 | 59–65 | 63–70 | 68–78 | 176–177 |
178–179 | 65–71 | 69–75 | 72–82 | 60–66 | 64–71 | 69–79 | 178–179 |
180–181 | 66–72 | 70–76 | 73–84 | 61–67 | 66–72 | 70–80 | 180–181 |
182–183 | 67–73 | 71–77 | 74–85 | 62–68 | 67–74 | 71–81 | 182–183 |
184–185 | 68–74 | 72–79 | 75–87 | – | – | – | 184–185 |
186–187 | 69–75 | 73–80 | 77–88 | – | – | – | 186–187 |
188–189 | 70–77 | 74–81 | 78–90 | – | – | – | 188–189 |
190–191 | 71–78 | 75–83 | 79–82 | – | – | – | 190–191 |
192–193 | 73–80 | 77–85 | 81–94 | – | – | – | 192–193 |
Tab. 25 Gewichtstabellen. Gewicht mit der geringsten Sterblichkeit bei Männern und Frauen in Abhängigkeit von der Körpergröße und dem Körperbau. Der Körperbau wurde durch die Breite am Ellenbogen (Epicondylus medialis – Epicondylus lateralis) ermittelt (Metropolitan Life Insurance Company 1983).